上川・北空知地区で栽培されている主要作物一覧です。
2007年03月03日に掲載した記事を一部手直ししています。
品目は、上川中部地区農業改良普及センターからご提供いただいた「法人Naviシステム」等を基に整理しましたが、北空知の栽培品目は充分に把握できてはおりません。
提供画像の数字は、別紙1の方々にご協力を頂きました。
また、作物の解説で張らせていただいたホームページは、リンク切れとなったものもありますが、現在接続可能なサイトは別紙2のとおりです。
栽培品目一覧
種 類 | 品 目 | |||
---|---|---|---|---|
畑作 | 水稲 | 小麦 | 大豆 | 小豆 |
インゲン豆 | 馬鈴薯 | たまねぎ | とうもろこし | |
てんさい | そば | 緑肥 | 飼料用作物 | |
果樹 | りんご | ぶどう | うめ | おうとう |
花き | アリストロメリア | カーネーション | キク | スターチス |
デルフィニウム | トルコギキョウ | バラ | ヒマワリ | |
ユリ | 宿根カスミソウ | |||
野菜 | あさつき | アスパラガス | いちご | えだまめ |
かぶ | かぼちや | カリフラワー | キャベツ | |
きゆうり | ごほう | こまつな | さやいんげん | |
さやえんどう | しそ | しゅんぎく | すいか | |
セロリ | そらまめ | だいこん | チンゲンサイ | |
とまと | ながいも | なす | にら | |
にんじん | にんにく | ねぎ | はくさい | |
パセリ | ピーマン | ブロッコリー | ほうれんそう | |
みずな | みつば | メロン | ゆり根 | |
リーキ | レタス | 芽キャベツ |
主要作物画像
PDFファイルで表示します。
- 畑作物の画像:「主要畑作物」 ←クリックすると画像が表示されます。
- 果樹・花卉の画像:「主要果樹・花卉」 ←クリックすると画像が表示されます。
- 野菜作物の画像:「主要野菜」 ←クリックすると画像が表示されます。
別紙1
画像提供番号 | 提供者等 |
---|---|
01 | 群馬大学社会情報学部 青木繁伸![]() |
02 | 日本甜菜製糖(株)![]() |
03 | 屋上果樹園![]() |
04 | scilla![]() |
05 | Waka3’s Homepage![]() |
06 | 「俺んち畑」![]() |
07 | MOMOおばさんの家庭菜園![]() |
08 | 雪印種苗株式会社![]() |
09 | てん菜育種研究室![]() |
10 | 青森のうまいものたち![]() |
11 | 多摩農園改め東京の里山 山崎農園![]() |
12 | JAめむろ |
13 | 株式会社 元青果(もとせいか)![]() |
14 | “屋上コンテナ菜園”(取りたてが美味しいこれホント) |
(敬称は略させていただいています)
別紙2
タイトル名(クリックするとサイトが開きます) | リンク先 |
---|---|
米麦ランド | 農林水産省総合食料局 |
北海道の水田農業 | 北海道農政部 生産振興局 農産振興課 |
麦をめぐる情勢 | 農林水産省 |
小麦図鑑 | 中央農試作物研究部畑作科 |
大豆のホームページ | 農林水産省生産局農産部穀物課 |
大豆を作ろう | 北海道農業研究センター |
豆類協会 | (公財)日本豆類協会 |
じゃがいもMiNi白書、じゃがいも品種詳説 | 日本いも類研究会 |
四季の野菜、野菜ブック、野菜図鑑 野菜情報、野菜づくり | 農畜産業振興機構 |
雪印種苗株式会社 | 雪印種苗株式会社 |
園芸ネット | 園芸ネット |
飼料作物品種・種子情報 | 社団法人日本草地畜産種子協会 |
北海道てん菜協会 | 一般社団法人北海道てん菜協会 |
農薬ガイド | アリスタ ライフサイエンス株式会社 |
北海道の果樹、北海道の花 | 道農政部食の安全推進局農産振興課 |
花・野菜技術センター | 地方独立行政法人 花・野菜技術センター |
野菜の旬 | 野菜もぐもぐ |
食育大事典 | 株式会社日本食品薬化 |
【参 考】
◆アブラナ科
アブラナ科はフウチョウソウ目の一科。
十字架状の花弁と、細長い(種によっては扁平なうちわ型の)角果が特徴。
こまつ菜などの緑黄色野菜や白菜、キャベツなどの淡色野菜など、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの供給源。
ブロッコリーに含まれるスルフォラファンというイソチオシアネートが抗酸化作用やガン予防効果を示すことが報告され、機能性成分として脚光を浴びています。
◆ ユリ科
ネギ属やユリ、チューリップなど、地下に鱗茎・球根が発達するものが多い。
ユリ科に属するねぎやニンニクの特徴は刺激臭です。この刺激成分は硫化アリルという硫黄を含む成分で、調理をしたり、すりおろした時に空気に触れることで生成されます。
この臭いのもとになるアリシンは殺菌力、抗菌作用があり風邪のウイルスにも有効です。さらに胃液の分泌を促して消化を助ける働きと同時にビタミンB1の吸収を高めます。
◆ ナス科
ジャガイモ、ナス、トウガラシ、ピーマンなど果実を食用にする種が多く、また一般に特有のアルカロイドを含む。
薬理作用をもつものが多い。ピーマンや唐辛子はビタミンCを含んでいます。
トマトの赤色のリコピンやクエン酸の酸味は夏バテ防止に役立ちます。
◆ セリ科
ニンジンやパセリの仲間を含む。芳香を持ち、ハーブとして使われる種を多く含む。
特徴的な散形(傘形)花序をつけるので、古くは散形[傘形]科と呼ばれた。
セロリ、パセリ、みつばなどの香気の強い野菜は、香味(辛)野菜とも呼ばれ、薬草として昔から利用されています。
また、にんじんやパセリはビタミンAの宝庫です。